Turnyrai

 

118255606 3225298030850746 5265724207620027470 o

 68554636 2344232639150614 1367787164963700736 o

19961280 1580945925285973 6104052594493451115 n

24852426 1967368970170318 6452245116155631585 n

22228210 1478511058862794 1622604139556695329 n

21741213 1466582413388992 7149234259601363296 o

20993829 1444465172267383 3970951117801803870 n

 18920339 1374001225980445 8860468099059493376 n

 vasario16

 15826301 1231003763613526 1476318902995315947 n

14657293 1152185578162012 4809741733558980093 n

14642071 1151460708234499 3690177585861823177 n

14054415 1107167715997132 2121003003878388228 o

 13907170 1094600570587180 2620274752198880504 n

13872781 1754035968170287 6458288591274996432 n

13507102 1069112399802664 224940931035199789 n

tuias A4 - Kopija

13265984 1728901497350401 7123724044626945728 n

13239933 1728889754018242 5795601016151244374 n

13239267 1051391811574723 664728911228505531 n

2016 finalai

497 1014771018570136 1836458587154369299 n

12814014 1011098655604039 3722611539943426896 n

12795357 1007204109326827 5869220910647094841 n

2016 KKP tvarkaratis

12687770 989966071050631 1558505206054582575 n

12509483 960116884037735 3961702983701324611 n
krep

a2

 

 

Rezultatai

 70089291 2357849401122271 5161375371991449600 n

 70554599 2357745004466044 1113953854740758528 n

26904173 1985361018371113 296030803707904538 n

22050129 1940426952864520 3395304777376879647 n

16730198 1842399242667292 6093560966357032504 n

15492604 1213548215359081 4632557988053025638 n

14484896 1133455173368386 6011019347207186918 n 

14102588 1764698710437346 7088672621113486933 n

14102490 1106264999420737 7984506545979749428 n

13315434 1734033286837222 3692760457935111318 n 

12985348 1030834133630491 8451205447675947942 n

12832404 1701941533379731 5191484439780001476 n 

r1

Mūsų rekvizitai

Kalvarijos sporto centras
Kodas: 166055226

Adresas: Krosnos g. 30,      LT-69211 Kalvarija
Telefonas: (8 ~ 343) 24 263
Faksas: (8 ~ 343) 24 263

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

                                                                                                                   Direktorius - Edvardas Venslova

                                                                                                                   Metodininkas - Modestas Rusevičius

                                                                                                                   Vyr. buhalterė - Danguolė Giraitienė

                                                                                                                   Ūkvedys - Žydrūnas Botyrius

                                                                                                                   Vairuotojas - Vytautas Rumbauskas